DOLAR 35,2587 0.17%
EURO 36,7624 0.15%
ALTIN 2.968,630,49
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.641 s Değişim: 0.15% 14,89 Adet:   369 Mio.Lot Hacim:   9.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9656
EN DÜŞÜK 9,614
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,66 -0,17 10:29:54
  • AEFES 233,80 1,87 10:29:54
  • AGHOL 354,00 0,64 10:29:51
  • AGROT 10,45 0,00 10:29:49
  • AKBNK 59,35 0,08 10:29:40
  • AKFGY 2,11 0,48 10:26:41
  • AKFYE 18,81 -0,11 10:29:43
  • AKSA 11,48 0,35 10:29:38
  • AKSEN 35,04 -1,07 10:29:55
  • ALARK 90,60 -0,38 10:29:01
  • ALFAS 61,80 -0,16 10:29:44
  • ALTNY 86,50 0,23 10:29:54
  • ANSGR 101,40 -0,10 10:29:57
  • ARCLK 140,50 0,79 10:29:43
  • ARDYZ 39,30 -2,09 10:29:44
  • ASELS 72,60 0,76 10:29:57
  • ASTOR 106,00 -1,03 10:29:44
  • BERA 14,47 0,49 10:29:30
  • BIMAS 492,00 0,20 10:29:44
  • BINHO 309,50 -0,48 10:29:55
  • BJKAS 4,31 0,23 10:28:51
  • BRSAN 447,25 6,17 10:29:54
  • BRYAT 2.215,00 3,80 10:29:54
  • BTCIM 135,40 0,30 10:29:36
  • CANTE 1,70 0,59 10:29:39
  • CCOLA 58,40 -0,60 10:29:46
  • CIMSA 43,74 -0,55 10:29:57
  • CLEBI 1.886,00 0,16 10:27:39
  • CWENE 21,30 0,00 10:29:03
  • DOAS 193,40 -0,15 10:29:53
  • DOHOL 15,19 -0,39 10:29:39
  • ECILC 47,24 -1,30 10:29:30
  • EGEEN 10.007,50 0,63 10:29:15
  • EKGYO 13,04 1,40 10:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 254,75 -0,29 10:29:39
  • ENJSA 58,75 0,17 10:29:57
  • ENKAI 50,70 -0,78 10:29:56
  • EREGL 25,04 0,32 10:29:56
  • EUPWR 31,60 -0,44 10:28:45
  • FENER 41,58 3,43 10:29:38
  • FROTO 933,00 0,27 10:29:25
  • GARAN 125,80 0,32 10:29:35
  • GESAN 45,08 -2,00 10:29:38
  • GOLTS 422,00 0,90 10:29:45
  • GUBRF 277,75 -0,36 10:29:04
  • HALKB 16,25 1,12 10:29:45
  • HEKTS 3,76 1,08 10:29:24
  • ISCTR 12,91 0,47 10:29:57
  • ISMEN 43,70 -0,32 10:29:27
  • KARSN 12,31 0,74 10:29:55
  • KCAER 14,23 0,00 10:29:30
  • KCHOL 181,70 0,66 10:29:57
  • KLSER 35,38 0,11 10:29:56
  • KONTR 39,32 0,82 10:29:54
  • KONYA 6.860,00 0,29 10:29:04
  • KOZAA 66,40 -0,45 10:28:54
  • KOZAL 21,86 -0,18 10:29:06
  • KRDMD 28,30 0,50 10:29:44
  • KTLEV 55,00 3,29 10:29:54
  • LMKDC 30,74 0,46 10:29:53
  • MAVI 83,10 0,97 10:29:47
  • MGROS 488,25 0,15 10:29:44
  • MIATK 41,98 0,19 10:29:55
  • MPARK 365,75 -2,73 10:29:41
  • OBAMS 53,20 -0,09 10:29:38
  • ODAS 6,20 1,31 10:29:06
  • OTKAR 471,25 -0,16 10:29:53
  • OYAKC 23,02 0,79 10:29:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,27 -1,34 10:29:15
  • PEKGY 1,57 -0,63 10:29:44
  • PETKM 18,37 0,16 10:29:56
  • PGSUS 216,80 -0,23 10:29:28
  • REEDR 14,43 1,33 10:29:56
  • RGYAS 124,90 0,08 10:29:30
  • SAHOL 92,20 0,22 10:29:25
  • SASA 4,08 0,74 10:29:55
  • SISE 44,16 -0,27 10:29:56
  • SKBNK 4,83 1,90 10:29:56
  • SMRTG 39,00 0,46 10:29:52
  • SOKM 39,56 -0,05 10:29:03
  • TABGD 149,50 -0,33 10:29:47
  • TAVHL 281,00 -0,18 10:29:01
  • TCELL 90,75 0,06 10:29:47
  • THYAO 286,25 0,09 10:29:53
  • TKFEN 70,15 -1,41 10:28:48
  • TMSN 114,00 1,42 10:29:46
  • TOASO 194,90 2,20 10:29:50
  • TSKB 12,04 0,25 10:29:56
  • TTKOM 44,10 -0,32 10:29:22
  • TTRAK 696,50 0,43 10:29:57
  • TUKAS 6,85 1,03 10:29:32
  • TUPRS 143,30 0,00 10:29:55
  • TURSG 15,80 1,28 10:29:45
  • ULKER 106,10 0,28 10:29:48
  • VAKBN 22,86 0,70 10:29:36
  • VESBE 17,00 0,41 10:29:54
  • VESTL 66,05 0,30 10:29:03
  • YEOTK 49,06 0,04 10:29:55
  • YKBNK 28,26 0,07 10:29:27
  • ZOREN 4,30 0,23 10:29:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -