DOLAR 44,4753 0.11%
EURO 51,1510 -0.15%
ALTIN 6.492,121,17
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.737 s Değişim: 0.30% 38,35 Adet:   2.619 Mio.Lot Hacim:   61.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 12742
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,47 -1,55 14:38:56
  • AGHOL 27,32 0,44 14:38:59
  • AKBNK 66,65 -0,37 14:38:49
  • AKSA 10,80 0,09 14:38:47
  • AKSEN 73,10 2,09 14:38:49
  • ALARK 87,95 1,15 14:38:32
  • ALTNY 14,40 0,77 14:36:32
  • ANSGR 26,92 -0,07 14:38:54
  • ARCLK 111,20 0,63 14:38:54
  • ASELS 323,75 -2,12 14:38:58
  • ASTOR 200,90 -2,43 14:38:56
  • BALSU 14,12 0,71 14:38:44
  • BIMAS 680,00 1,42 14:38:56
  • BRSAN 515,50 0,49 14:38:57
  • BRYAT 2.086,00 -0,24 14:38:21
  • BSOKE 33,20 0,24 14:37:54
  • BTCIM 6,36 -0,63 14:37:15
  • CANTE 1,67 2,45 14:38:15
  • CCOLA 67,00 -1,98 14:38:46
  • CIMSA 49,08 -0,04 14:38:25
  • CWENE 29,34 -0,88 14:39:00
  • DAPGM 14,52 7,40 14:37:36
  • DOAS 191,60 -0,67 14:38:52
  • DOHOL 20,94 -1,13 14:38:53
  • DSTKF 1.865,00 0,81 14:37:42
  • ECILC 109,90 0,83 14:38:12
  • EFOR 9,51 3,15 14:38:59
  • EGEEN 5.562,50 -1,02 14:38:45
  • EKGYO 19,02 -1,30 14:38:18
  • ENERY 8,59 1,42 14:38:37
  • ENJSA 119,00 1,02 14:38:31
  • ENKAI 93,90 1,57 14:38:55
  • EREGL 27,98 0,29 14:38:50
  • EUPWR 40,96 8,94 14:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,59 -0,77 14:37:25
  • FROTO 103,10 -0,67 14:38:46
  • GARAN 127,00 0,40 14:38:30
  • GENIL 10,06 4,14 14:38:56
  • GESAN 45,64 3,63 14:38:58
  • GLRMK 176,20 0,69 14:37:37
  • GRSEL 309,25 -1,98 14:38:43
  • GRTHO 229,70 -1,29 14:38:59
  • GSRAY 1,05 1,94 14:38:57
  • GUBRF 473,75 2,38 14:38:46
  • HALKB 36,36 -1,20 14:38:45
  • HEKTS 2,83 1,07 14:38:14
  • ISCTR 13,19 0,08 14:39:00
  • ISMEN 43,18 -0,05 14:38:42
  • IZENR 9,81 1,13 14:37:58
  • KCAER 11,02 0,18 14:37:52
  • KCHOL 196,40 1,97 14:38:49
  • KLRHO 113,00 5,61 14:38:59
  • KONTR 8,76 1,39 14:38:47
  • KRDMD 29,64 0,82 14:37:47
  • KTLEV 75,60 9,96 14:38:21
  • KUYAS 77,40 0,85 14:34:55
  • MAGEN 51,25 0,29 14:38:51
  • MAVI 41,62 -1,23 14:38:32
  • MGROS 599,00 -0,66 14:38:51
  • MIATK 39,70 5,59 14:39:00
  • MPARK 427,25 1,73 14:38:57
  • OBAMS 8,35 2,33 14:38:50
  • ODAS 5,85 2,99 14:38:44
  • OTKAR 367,25 0,82 14:37:53
  • OYAKC 23,70 0,34 14:38:03
  • PASEU 118,30 -1,74 14:34:27
  • PATEK 17,67 -0,84 14:38:21
  • PETKM 19,90 3,65 14:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,00 -1,13 14:39:01
  • QUAGR 2,87 -2,71 14:36:52
  • RALYH 232,00 8,92 14:38:58
  • REEDR 7,14 0,00 14:37:56
  • SAHOL 89,80 0,79 14:38:57
  • SASA 2,34 0,43 14:38:43
  • SISE 44,34 -1,20 14:38:33
  • SKBNK 10,17 0,39 14:38:24
  • SOKM 49,34 2,41 14:39:00
  • TABGD 245,90 -0,24 14:36:47
  • TAVHL 293,25 0,17 14:38:26
  • TCELL 106,20 -0,19 14:38:59
  • THYAO 290,75 -1,11 14:38:56
  • TKFEN 98,50 0,82 14:38:49
  • TOASO 275,75 -1,43 14:38:26
  • TRALT 40,90 0,29 14:38:59
  • TRENJ 91,15 1,22 14:38:50
  • TRMET 117,90 -2,00 14:37:58
  • TSKB 11,12 0,18 14:37:43
  • TSPOR 0,92 0,00 14:38:44
  • TTKOM 58,85 0,60 14:38:34
  • TTRAK 448,25 -0,39 14:38:58
  • TUKAS 2,28 0,00 14:38:24
  • TUPRS 246,70 2,58 14:39:00
  • TUREX 7,07 -1,12 14:37:14
  • TURSG 12,71 -0,47 14:36:12
  • ULKER 111,60 0,09 14:38:52
  • VAKBN 30,68 -1,16 14:38:39
  • VESTL 28,80 1,27 14:38:13
  • YEOTK 52,35 2,75 14:38:21
  • YKBNK 33,28 0,30 14:38:26
  • ZOREN 2,80 2,19 14:37:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -