DOLAR 42,5191 0.04%
EURO 49,5894 -0.02%
ALTIN 5.791,200,68
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 0.59% 64,85 Adet:   5.036 Mio.Lot Hacim:   112.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,94 -3,40 16:45:43
  • A1YEN 29,44 0,48 16:45:50
  • ACSEL 101,90 -1,16 16:46:08
  • ADEL 31,30 -0,63 16:44:39
  • ADESE 1,69 1,20 16:46:24
  • ADGYO 44,84 -0,97 16:44:56
  • AEFES 15,62 -0,13 16:46:06
  • AFYON 13,14 1,23 16:45:20
  • AGESA 208,30 -0,24 16:45:21
  • AGHOL 28,06 0,14 16:45:58
  • AGROT 7,19 1,27 16:46:18
  • AGYO 7,11 1,14 16:46:03
  • AHGAZ 25,40 0,71 16:45:28
  • AHSGY 14,04 0,79 16:43:11
  • AKBNK 66,60 3,42 16:46:23
  • AKCNS 135,40 2,58 16:46:00
  • AKENR 11,10 2,97 16:45:48
  • AKFGY 2,68 0,37 16:40:09
  • AKFIS 21,30 0,09 16:45:59
  • AKFYE 17,06 0,47 16:45:52
  • AKGRT 6,74 1,97 16:44:34
  • AKMGY 206,20 1,38 16:42:16
  • AKSA 10,26 -3,75 16:46:24
  • AKSEN 62,40 -0,08 16:45:45
  • AKSGY 7,43 -0,27 16:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,16 3,26 16:44:40
  • AKYHO 2,92 -0,68 16:44:35
  • ALARK 98,45 3,36 16:46:26
  • ALBRK 8,13 -0,37 16:46:20
  • ALCAR 863,00 0,12 16:33:39
  • ALCTL 105,50 -0,94 16:45:25
  • ALFAS 43,10 0,23 16:46:13
  • ALGYO 28,54 -4,87 16:44:59
  • ALKA 8,93 0,56 16:45:59
  • ALKIM 16,48 4,24 16:45:42
  • ALKLC 135,40 9,11 16:46:24
  • ALTNY 61,55 -0,24 16:46:21
  • ALVES 24,72 -0,40 16:46:24
  • ANELE 16,17 0,31 16:43:10
  • ANGEN 11,55 0,79 16:44:18
  • ANHYT 96,75 -0,10 16:45:58
  • ANSGR 22,74 1,43 16:45:49
  • APBDL 26,30 -0,30 16:45:33
  • APLIB 44,51 2,06 16:41:47
  • APMDL 21,02 0,29 16:38:52
  • APX30 29,64 0,47 16:45:57
  • ARASE 60,70 -2,10 16:44:14
  • ARCLK 105,60 1,05 16:45:36
  • ARDYZ 36,60 0,55 16:46:22
  • ARENA 28,40 6,05 16:46:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,52 -0,43 16:46:14
  • ARSAN 3,21 8,45 16:46:21
  • ARTMS 41,36 0,78 16:46:24
  • ARZUM 2,68 1,52 16:46:08
  • ASELS 187,30 1,19 16:46:21
  • ASGYO 10,77 0,47 16:46:12
  • ASTOR 99,65 1,58 16:46:24
  • ASUZU 54,35 0,37 16:40:53
  • ATAGY 13,55 -1,24 16:36:48
  • ATAKP 53,35 0,95 16:44:40
  • ATATP 155,20 -2,76 16:45:33
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,70 -1,38 16:45:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,80 2,08 16:39:21
  • AVHOL 38,60 -0,52 16:46:17
  • AVOD 3,56 -0,56 16:39:28
  • AVPGY 54,65 -1,89 16:45:26
  • AVTUR 15,29 -1,99 16:29:47
  • AYCES 447,25 1,53 16:45:26
  • AYDEM 19,88 0,25 16:45:14
  • AYEN 25,04 -0,16 16:41:27
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,50 -0,24 16:40:34
  • AZTEK 4,46 -1,76 16:45:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -