DOLAR 42,5121 0.02%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.786,360,59
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.977 s Değişim: 0.54% 58,83 Adet:   5.529 Mio.Lot Hacim:   127.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,90 -3,72 17:40:36
  • A1YEN 29,42 0,41 17:39:49
  • ACSEL 101,90 -1,16 17:40:20
  • ADEL 31,32 -0,57 17:40:32
  • ADESE 1,68 0,60 17:40:32
  • ADGYO 45,16 -0,27 17:36:53
  • AEFES 15,60 -0,26 17:40:29
  • AFYON 13,14 1,23 17:37:43
  • AGESA 208,60 -0,10 17:37:36
  • AGHOL 28,08 0,21 17:40:14
  • AGROT 7,16 0,85 17:36:23
  • AGYO 7,11 1,14 17:23:24
  • AHGAZ 25,52 1,19 17:38:18
  • AHSGY 14,05 0,86 17:37:08
  • AKBNK 66,85 3,80 17:40:33
  • AKCNS 136,00 3,03 17:40:11
  • AKENR 10,88 0,93 17:40:31
  • AKFGY 2,69 0,75 17:40:19
  • AKFIS 21,30 0,09 17:39:55
  • AKFYE 17,05 0,41 17:38:55
  • AKGRT 6,73 1,82 17:40:31
  • AKMGY 208,10 2,31 17:35:56
  • AKSA 10,26 -3,75 17:39:47
  • AKSEN 62,00 -0,72 17:40:16
  • AKSGY 7,43 -0,27 17:36:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,10 2,88 17:39:19
  • AKYHO 2,93 -0,34 17:36:36
  • ALARK 98,40 3,31 17:40:21
  • ALBRK 8,11 -0,61 17:39:16
  • ALCAR 862,00 0,00 17:38:08
  • ALCTL 105,40 -1,03 17:40:39
  • ALFAS 43,12 0,28 17:40:10
  • ALGYO 28,80 -4,00 17:40:21
  • ALKA 8,91 0,34 17:38:28
  • ALKIM 16,37 3,54 17:40:02
  • ALKLC 134,90 8,70 17:40:06
  • ALTNY 61,50 -0,32 17:40:06
  • ALVES 24,54 -1,13 17:40:34
  • ANELE 16,20 0,50 17:39:27
  • ANGEN 11,58 1,05 17:40:31
  • ANHYT 96,55 -0,31 17:40:03
  • ANSGR 22,70 1,25 17:39:44
  • APBDL 26,29 -0,34 17:40:21
  • APLIB 44,60 2,27 17:40:34
  • APMDL 21,04 0,38 17:38:44
  • APX30 29,58 0,27 17:39:27
  • ARASE 60,45 -2,50 17:39:05
  • ARCLK 105,50 0,96 17:40:07
  • ARDYZ 36,36 -0,11 17:40:23
  • ARENA 28,02 4,63 17:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,70 0,00 17:39:47
  • ARSAN 3,25 9,80 17:40:19
  • ARTMS 41,14 0,24 17:39:44
  • ARZUM 2,67 1,14 17:40:13
  • ASELS 188,10 1,62 17:40:34
  • ASGYO 10,76 0,37 17:26:11
  • ASTOR 99,20 1,12 17:40:23
  • ASUZU 54,50 0,65 17:33:38
  • ATAGY 13,67 -0,36 17:39:52
  • ATAKP 53,30 0,85 17:40:10
  • ATATP 155,10 -2,82 17:40:34
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 17:39:08
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,73 1,42 17:40:27
  • AVHOL 38,34 -1,19 17:38:17
  • AVOD 3,56 -0,56 17:39:15
  • AVPGY 54,55 -2,06 17:40:02
  • AVTUR 15,31 -1,86 17:38:12
  • AYCES 440,25 -0,06 17:40:21
  • AYDEM 19,85 0,10 17:40:26
  • AYEN 25,02 -0,24 17:40:14
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,60 -0,19 17:40:21
  • AZTEK 4,47 -1,54 17:39:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -